20.08.2004, 17:08 
		
	
	| Umfrage: Verkraftet die Welt und die USA nochmal 4 Jahre Bush#? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. | |||
| Ja | 2 | 33.33% | |
| Nein | 4 | 66.67% | |
| 0 | 0% | ||
| Gesamt | 6 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] | 
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Bush wird verklagt | Erich | 12 | 14.449 | 27.10.2011, 10:20 Letzter Beitrag: SchinTeth | |
| Georg W Bush's zukunft | Chris2k | 6 | 8.100 | 10.06.2009, 22:58 Letzter Beitrag: Chris2k | |
| Die USA und die Bush-Ã?ra | tyska | 10 | 12.658 | 08.10.2006, 10:37 Letzter Beitrag: Au.Souchy | |
| [Ironie] GW Bush in einer Schule | Killerkeks | 63 | 50.854 | 10.06.2004, 02:55 Letzter Beitrag: Andreas57 | |
| Bush laut US-Gutachten nicht an Folter-Verbote gebunden | ToTo | 3 | 6.830 | 10.06.2004, 01:41 Letzter Beitrag: Andreas57 | |
| Nader vs. Kerry & Bush | Fokker | 0 | 4.279 | 30.04.2004, 11:23 Letzter Beitrag: Fokker | |
| Schröder, Bush, EU - Bündnisse und Strafzölle | Fokker | 0 | 4.251 | 29.02.2004, 21:45 Letzter Beitrag: Fokker | |
| Bush macht keinen Hehl daraus: Todesstrafe für Saddam | Peacer | 8 | 12.020 | 19.12.2003, 15:43 Letzter Beitrag: Fokker | |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste

 
 

 

 
 
	