20.09.2009, 11:42
Umfrage: Wem würdest Du zur BT-Wahl Deine Stimme geben? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
4 | 25.00% | ||
CDU/CSU | 4 | 25.00% | |
FDP | 2 | 12.50% | |
DIE LINKE | 5 | 31.25% | |
SPD | 1 | 6.25% | |
Ich gehe nicht zur Wahl. | 0 | 0% | |
0 | 0% | ||
0 | 0% | ||
Gesamt | 16 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
27. 09. 2009 - Deine Stimme zählt!
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste