12.06.2004, 16:20
mfg
tdd
tdd
Umfrage: Geht ihr wählen? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
8 | 66.67% | ||
ich enthalte mich | 1 | 8.33% | |
kann mich zwischen den Parteien nicht entscheiden | 1 | 8.33% | |
2 | 16.67% | ||
0 | 0% | ||
Gesamt | 12 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
[13.6.04] Wahlbeteiligung der Exilanten?
|
|