15.06.2004, 03:13
Umfrage: Geht ihr wählen? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
8 | 66.67% | ||
ich enthalte mich | 1 | 8.33% | |
kann mich zwischen den Parteien nicht entscheiden | 1 | 8.33% | |
2 | 16.67% | ||
0 | 0% | ||
Gesamt | 12 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
[13.6.04] Wahlbeteiligung der Exilanten?
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste