| Umfrage: Brauchen wir noch eine Wehrpflicht? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
 | 
| Ja | 0% | 0 | 0% | 
| Nein | 83.33% | 5 | 83.33% | 
| keine Ahnung | 16.67% | 1 | 16.67% | 
	
		
	
	
		
	
	
		
		
		
			Themabewertung:
			
				- 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
 
 
	
		
			| 
					Immer mehr Soldaten nach Auslandseinsätzen traumatisiert
				 | 
|  | 
		
			
		
	
	
		
	
	
		
	
	
	
	
| Nachrichten in diesem Thema | 
| Immer mehr Soldaten nach Auslandseinsätzen traumatisiert - von Gelöscht - 08.07.2006, 16:54 | 
	
| Möglicherweise verwandte Themen… | 
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | 
	|  | Stuxnet, Duqu und Flame - und warum Cyberkrieg keine Illusion mehr ist | fbx | 7 | 17.435 | 02.06.2012, 14:01 Letzter Beitrag: tdd
 | 
	|  | Ist der Holocaust nicht mehr beispiellos? | Moses | 46 | 46.856 | 01.06.2012, 12:26 Letzter Beitrag: Moses
 | 
	|  | Bundespräsident Wulff wünscht sich mehr Stolz auf Deutschland | Polinews | 24 | 28.292 | 21.08.2011, 16:46 Letzter Beitrag: SchinTeth
 | 
	|  | Fjorde und mehr! | Detlef05 | 2 | 6.550 | 17.02.2011, 13:41 Letzter Beitrag: kruste
 | 
	|  | Ein Blick nach England | Melun | 8 | 9.076 | 20.05.2009, 08:11 Letzter Beitrag: Melun
 | 
	|  | USA warnen vor Reisen nach GroÃ?britannien | Gelöscht | 7 | 12.010 | 18.01.2009, 13:19 Letzter Beitrag: Teckleberry
 | 
	|  | Musharraf ist nicht mehr Oberbefehlshaber der Armee | Fokker | 7 | 10.899 | 01.01.2008, 07:06 Letzter Beitrag: Andreas57
 | 
	|  | Ahmadinedschad hat brit. Soldaten freigelassen | Fokker | 7 | 8.940 | 07.05.2007, 19:32 Letzter Beitrag: Fokker
 | 
	|  | Keine Glühbirnen mehr! | Fokker | 5 | 8.774 | 24.02.2007, 06:23 Letzter Beitrag: Fokker
 | 
	|  | Nach acht Jahren dem Entführer entkommen | Fokker | 18 | 18.442 | 07.09.2006, 11:10 Letzter Beitrag: Fokker
 | 
	
	
	
		
		
	
	
	
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste