25.04.2004, 20:58
Umfrage: Was ist der für dich niedrigste Brutto-Stundenlohn? Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
2,00 Euro | 0 | 0% | |
3,00 Euro | 0 | 0% | |
4,00 Euro | 2 | 25.00% | |
5,00 Euro | 0 | 0% | |
6,00 Euro | 0 | 0% | |
7,00 Euro | 3 | 37.50% | |
8,00 Euro | 2 | 25.00% | |
9,00 Euro | 0 | 0% | |
10,00 Euro | 1 | 12.50% | |
12,00 Euro | 0 | 0% | |
15,00 Euro | 0 | 0% | |
18,00 Euro | 0 | 0% | |
20,00 Euro | 0 | 0% | |
25,00 Euro | 0 | 0% | |
mehr als 25,00 Euro | 0 | 0% | |
Gesamt | 8 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Niedriglohn - Was geht?
|
|
Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
Uns geht's ums Ganze | Detlef05 | 17 | 13.133 |
14.07.2009, 16:20 Letzter Beitrag: Neuklon |
|
Das geht alle an ! | kaysch | 1 | 4.216 |
22.03.2008, 06:43 Letzter Beitrag: Fokker |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste