08.06.2009, 01:03
Und zwar nach Fraktionen: Stand 0 Uhr
EPP-ED: 267-271 Sitze (2004: 288) - Christdemokraten
PES: 157-161 (2004: 217) - Sozialdemokraten
ALDE: 80-82 (2004: 100) - Liberale
GREENS/EFA: 53 (2004: 43) - Grüne
GUE/NGL: 35 (2004: 41) - Linke
UEN: 35 (2004: 44) - Rechtskonservative
IND/DEM: 17 (2004: 22) - Unabhängigkeit/Demokratie
---------------------------------------------------
Andere: 86-88 (2004:
Das Ergebnis wird sich sicherlich noch etwas verändern durch Fraktionszuwächse oder -neubildungen.
EPP-ED: 267-271 Sitze (2004: 288) - Christdemokraten
PES: 157-161 (2004: 217) - Sozialdemokraten
ALDE: 80-82 (2004: 100) - Liberale
GREENS/EFA: 53 (2004: 43) - Grüne
GUE/NGL: 35 (2004: 41) - Linke
UEN: 35 (2004: 44) - Rechtskonservative
IND/DEM: 17 (2004: 22) - Unabhängigkeit/Demokratie
---------------------------------------------------
Andere: 86-88 (2004:
Das Ergebnis wird sich sicherlich noch etwas verändern durch Fraktionszuwächse oder -neubildungen.
Der Urknall ist in Wahrheit unser Horizont in der Zeit und im Raum. Wenn wir ihn als Nullpunkt unserer Geschichte betrachten, dann aus Bequemlichkeit und in Ermangelung eines Besseren. Wir sind wie Entdeckungsreisende vor einem Ozean: Wir sehen nicht, ob es hinter dem Horizont etwas gibt.
Hubert Reeves
Hubert Reeves